焊管机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
焊管机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT玉米期货下跌因美国作物长势比较好异鳞薹草

发布时间:2020-10-18 17:02:19 阅读: 来源:焊管机厂家

CBOT:玉米期货下跌因美国作物长势比较好

龙粮网消息:美国玉米期货货周一跌多达2%,至近四年最低,交易商说,因天气状况仍然接近完美,非常有利作物的生长。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部在2000 GMT公布的报告将显示,最近一周玉米优良率持稳,保持在15年最好水平,且收成将可能创纪录。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天气预报显示,未来几天将有频繁降雨,且天气和暖,非常有利作物的生长,在市场结束三日长周末假期恢复交易后带来"卖出"信号。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

技术图表显示,玉米跌穿1月10日低位4.06-1/4美元,跌至最低4.05-1/2美元,此为2010年6月来最低点。7月 、9月 和12月合约 均创合约新低,9月合约跌穿4美元心理关口。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,截至7月3日该周,出口检验108万吨美国玉米,略高于交易商预期区间的高端。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CME Group)称,没有7月玉米合约交割。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月玉米合约 跌7-3/4美分,收报4.09-1/4美元。T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为277,790口。 T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

T7m龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安治疗阳痿早泄的医院哪家好

广州治皮肤病预约挂号

乌鲁木齐的妇科哪家好